Všestranné fitness hodinky CARNEO Proxima HR+ s displejem SUPER AMOLED monitorují váš zdravotní stav a denní aktivitu, ale lze je také spárovat s mobilním telefonem a upozornit vás na příchozí hovor, textovou zprávu nebo zprávu aplikace. Hodinky umožňují telefonovat, aniž byste museli vyndat telefon ... více | |
Objednací kód: | 9589572670 |
Kód výrobce: | 8588009299738 |
Výrobce: | CARNEO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (3 ks) |
Cena bez DPH: | 1 645 Kč |
Cena s DPH: | 1 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Všestranné fitness hodinky CARNEO Proxima HR+ s displejem SUPER AMOLED monitorují váš zdravotní stav a denní aktivitu, ale lze je také spárovat s mobilním telefonem a upozornit vás na příchozí hovor, textovou zprávu nebo zprávu aplikace. Hodinky umožňují telefonovat, aniž byste museli vyndat telefon z tašky, díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru až do vzdálenosti 10 m od telefonu.
Operační systém: IOS a Android
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,75” AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 390 x 450
Materiál řemínku: Silikonový náramek
Materiál hodinek: ABS plast + ocel
Šířka hodinek: 34 mm
Výška hodinek: 40 mm
Šířka řemínku: 20 mm
Velikost řemínku: min. 155 mm, max. 235 mm
Konektivita: Verze Bluetooth: V 5.3
Voděodolnost: IP67
Měřené veličiny:
Baterie:
Hmotnost [g]: 29 g
Obsah balení:
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | CARNEO Proxima HR+ | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Jazyk rozhraní | CZ | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Odolnost | IP67 | ||
Určení | Unisex | ||
Rozlišení displeje | 390x450 | ||
Barva - přesná | Stříbrná | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál těla | Nerezová ocel | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Bílá | ||
Barva řemínku - přesná | Bílá | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Hmotnost (g) | 29 | ||
Obsah balení | Chytré hodinky, USB nabíjecí kabel, Uživatelská příručka | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Krokoměr | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | USB | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 6 dní | ||
Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 3 - 6 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 230 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...