LCD VA/ PVA/ MVA 15,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20801780006TF10MC0 |
Kód výrobce: | OTF1616MC-B1 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 20 072 Kč |
Cena s DPH: | 24 287 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
PROLITE OTF1616MC-B1
15.6" high-brightness touchscreen with 10 touch points PCAP touch technology for semi-outdoor applications
Monitor ProLite OTF1616MC-B1 je zabudován do robustního skleněného rámečku od okraje k okraji a zaručuje vysokou odolnost a odolnost proti poškrábání,
takže je ideální pro náročné aplikace na veřejnosti.
Parametry Displeje
Design: Open Frame
Úhlopříčka: 15.6", 39.5cm
Panel: VA
Podsvícení: LED
Nativiní rozlišení: 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Poměr stran: 16:9
Jas: 935
Statický kontrast: 800:1
Propustnost světla: 85%
Doba odezvy: 25ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Rozsah barev: 16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Rozteč bodů.: 0,179mm
Barva: černá
Dotyk
Technologie doteku: projective capacitive
Body doteku: 10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda doteku: prst, rukavice (latex)
Rozhraní doteku: USB
Funkce
Zvláštní funkce: anti-fingerprint coating, touch through-glass, UV resistance, ambient light sensor, proximity sensor, auto FAN control for cooling
Tloušťka skla: 3,15mm
Tvrdost skla: 7H
Ochrana proti vodě a prachu: IP65(front)
Vodotěsné těsnění: Ano
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Orientace: horizontální, vertikální, face-up
Napájení
Napájecí zdroj: externí, DC 12 V
Spotřeba [W]: 24
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 398.5 x 246 x 42mm
Hmotnost: 3kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | OTF1616MC-B1 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,179 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 935 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 800:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 25 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 398,5 x 246 x 42 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 24 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...